ALLGEMEIN

Mawson’s Tochtergesellschaft SXG meldet neun Löcher aus Sunday Creek Vier > 100 g/t AuEq x Meter (kumulativ) Nachweis von Kontinuität und Vorhersehbarkeit. Entdeckung neuer Adern

Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited (“Mawson” oder das “Unternehmen”) (TSXV:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ – gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. (“Southern Cross Gold” oder “SXG”) hat neun Bohrlöcher (SDDSC094A, 96, 98-104) aus dem Gebiet Rising Sun auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, veröffentlicht (Abbildungen 1, 4 und 5).

Höhepunkte:

– Veröffentlichung von Daten aus neun Bohrlöchern (SDDSC094A, 96, 98-104), die das Vertrauen weiter erhöhen und die Kontinuität bis zu den oberflächennahen Ebenen im Gebiet Rising Sun belegen. Insbesondere enthalten vier der neun gemeldeten Bohrlöcher kumulative Abschnitte von mehr als 100 g/t AuEq x Meter im Bohrloch.
– SDDSC094A wurde durch die obere Zone von Rising Sun gebohrt, von der Position der hängenden Wand aus und in einem hohen Winkel zu den mineralisierten Adersätzen. Das Bohrloch durchquerte vier hochgradige Adersätze (Abbildungen 1 und 2), darunter auch die Entdeckung eines neuen Adersatzes. Ausgewählte Highlights beinhalten:
o 2,0 m @ 5,6 g/t AuEq (5,5 g/t Au, 0,1% Sb) aus 144,0 m
o 38,2 m @ 3,5 g/t AuEq1 (2,5 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 152,0 m, einschließlich:
– 1,0 m @ 12,3 g/t AuEq (11,3 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 161,0 m
– 2,1 m @ 20,4 g/t AuEq (19,6 g/t Au, 0,5% Sb) aus 167,9 m
– 7,4 m @ 7,0 g/t AuEq (3,1 g/t Au, 2,4% Sb) aus 179,0 m (Ader RS10, siehe Abbildung 3)
– 2,0 m @ 18,4 g/t AuEq (6,7 g/t Au, 7,4% Sb) aus 184,4 m
o 1,3 m @ 22,1 g/t AuEq (13,0 g/t Au, 5,8% Sb) aus 277,3 m (neue Aderentdeckung)
o 2,6 m @ 10,1 g/t AuEq (9,3 g/t Au, 0,5% Sb) aus 338,2 m
– SDDSC098 wurde 25 m bis 60 m unterhalb von SDDSC094 gebohrt und durchquerte ebenfalls vier hochgradige Adersätze, zu denen auch die Highlights gehören:
– 0,7 m @ 26,9 g/t AuEq (17,9 g/t Au, 5,7 % Sb) aus 125,3 m
– 2,1 m @ 7,2 g/t AuEq (3,9 g/t Au, 2,1% Sb) aus 132,8 m
– 8,1 m @ 4,7 g/t AuEq (1,8 g/t Au, 1,8 % Sb) aus 147,1 m
– 3,8 m @ 5,9 g/t AuEq (3,9 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 162,5 m
– 0,7 m @ 20,2 g/t AuEq (20,1 g/t Au, 0,0% Sb) aus 187,3 m
– SDDSC100 durchteufte elf Adersätze auf 430 vertikalen Metern. Sie wurde durch die untere Zone von Rising Sun gebohrt und liegt 90 m bzw. 70 m neigungsaufwärts und neigungsabwärts von hochgradigen Abschnitten innerhalb von SDDSC082 und SDDSC077B (Abbildung 3). Zu den Highlights gehören:
o 2,0 m @ 9,3 g/t AuEq (7,7 g/t Au, 1,1% Sb) aus 453,0 m
o 1,9 m @ 19,5 g/t AuEq (16,8 g/t Au, 1,7 % Sb) aus 469,0 m
o 1,4 m @ 26,6 g/t AuEq (22,8 g/t Au, 2,4% Sb) aus 469,5 m
o 2,1 m @ 15,3 g/t AuEq (7,5 g/t Au, 4,9% Sb) aus 487,4 m (Ader RS10, siehe Abbildung 3)
o 1,4 m @ 20,9 g/t AuEq (20,5 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 507,6 m
o 4,4 m @ 5,3 g/t AuEq (4,9 g/t Au, 0,3% Sb) aus 737,3 m
o 3,6 m @ 4,8 g/t AuEq (4,8 g/t Au, 0,0% Sb) aus 849,6 m
– SDDSC104 wurde vom südlichen Rand der Wirtssequenz aus gebohrt und durchteufte die Wirtssequenz im unteren Teil des Bohrlochs sowie vier mineralisierte Adersätze. Zu den Highlights gehören:
o 17,7 m @ 3,8 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 0,9% Sb) aus 438,0 m
– Mawson besitzt 93.750.000 Aktien von SXG (51 %), was einem Wert von 107,3 Mio. A$ (93,8 Mio. C$) entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 8. Februar 2024 AEST.

Michael Hudson, Interim-CEO und Executive Chairman von Mawson, erklärt: “Diese Bohrungen liefern die entscheidenden Elemente, um einen mineralisierten Körper auszubohren, da wir weiterhin die Kontinuität und Vorhersagbarkeit der Gold-Antimon-Mineralisierung nachweisen. Die als Bohrfächer angelegten Bohrungen, die im oberen Bereich von Rising Sun beginnen und sich in die Tiefe erstrecken, füllen große Lücken in Richtung der Auf- und Abwärtsneigung und testen die Streicherweiterung der mineralisierten Adersätze. Sie erhöhen unser Vertrauen in das geologische Modell und zeigen die Kontinuität, die den Variationskoeffizienten von <2,0 unserer Untersuchungsdaten innerhalb der modellierten Adern unterstützt, den unsere Geostatistik liefert." Diskussion über Bohrlöcher Die gemeldeten Löcher können in zwei Bereiche unterteilt werden: Rising Sun Upper und Rising Sun Lower. Rising Sun Upper SDDSC094A (kumulative 199 g/t AuEq x m @ 2 m @ 1g/t AuEq unterer Schnitt) und SDDSC098 (kumulative 134 g/t AuEq x m) zeigten eine Kontinuität der hohen Gehalte bis nahe der Oberfläche (ab 70 m vertikal unter der Oberfläche). Die beiden Bohrlöcher durchschnitten jeweils vier mineralisierte Adersätze, die wichtige Infill-Punkte lieferten und bei der Definition eines neuen Adersatzes bei Rising Sun mit dem Namen RS35 (1,3 m @ 22,1 g/t AuEq (13,0 g/t Au, 5,8 % Sb) aus 277,3 m in SDDSC094A und 1,5 m @ 1,1 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,0 % Sb) aus 241,1 m in SDDSC098) helfen. Zu den Highlights für SDDSC094A gehören: – 2,0 m @ 5,6 g/t AuEq (5,5 g/t Au, 0,1% Sb) aus 144,0 m
– 38,2 m @ 3,5 g/t AuEq1 (2,5 g/t Au, 0,6 % Sb)1 aus 152,0 m, einschließlich:
o 1,0 m @ 12,3 g/t AuEq (11,3 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 161,0 m
o 2,1 m @ 20,4 g/t AuEq (19,6 g/t Au, 0,5% Sb) aus 167,9 m
o 7,4 m @ 7,0 g/t AuEq (3,1 g/t Au, 2,4% Sb) aus 179,0 m (Ader RS10, siehe Abbildung 3)
o 2,0 m @ 18,4 g/t AuEq (6,7 g/t Au, 7,4% Sb) aus 184,4 m
– 1,3 m @ 22,1 g/t AuEq (13,0 g/t Au, 5,8 % Sb) aus 277,3 m (neuer Adersatz), einschließlich:
o 0,2 m @ 107,4 g/t AuEq (59,2 g/t Au, 30,5% Sb) aus 277,9 m
– 2,6 m @ 10,1 g/t AuEq (9,3 g/t Au, 0,5% Sb) aus 338,2 m, einschließlich:
o 1,1 m @ 22,2 g/t AuEq (20,3 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 338,2 m

Zu den Höhepunkten des SDDSC098 gehören:

– 0,7 m @ 26,9 g/t AuEq (17,9 g/t Au, 5,7 % Sb) aus 125,3 m, einschließlich:
o 0,3 m @ 57,0 g/t AuEq (37,7 g/t Au, 12,2 % Sb) aus 125,7 m
– 2,1 m @ 7,2 g/t AuEq (3,9 g/t Au, 2,1% Sb) aus 132,8 m
– 8,1 m @ 4,7 g/t AuEq (1,8 g/t Au, 1,8 % Sb) aus 147,1 m, einschließlich:
o 1,2 m @ 11,5 g/t AuEq (4,1 g/t Au, 4,7% Sb) aus 147,6 m
o 0,8 m @ 15,7 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 6,7 % Sb) aus 150,5 m
o 0,3 m @ 20,6 g/t AuEq (3,0 g/t Au, 11,2 % Sb) aus 154,3 m
– 3,8 m @ 5,9 g/t AuEq (3,9 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 162,5 m, einschließlich:
o 0,1m @ 135,3 g/t AuEq (96,0 g/t Au, 24,9% Sb) aus 166,1 m
– 0,7 m @ 20,2 g/t AuEq (20,1 g/t Au, 0,0% Sb) aus 187,3 m
– 5,5 m @ 1,3 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 0,0% Sb) aus 211,0 m

SDDSC096 (kumulative 13 g/t AuEq x m) mit einem Highlight von 0,5 m @ 21,8 g/t AuEq (21,8 g/t Au, 0,0 % Sb) aus 120,8 m und SDDSC099 (kumulative 10 g/t AuEq x m) wurden in einem zu großen Schnittwinkel durch den mineralisierten Wirtshorizont gebohrt und gingen daher zu schnell von der Hängewand in die Fußwand des mineralisierten Wirts über und blieben bis zum Ende des Bohrlochs im unveränderten Sediment (Abbildungen 1 und 2).

SDDSC101 und SDDSC103 wurden 20 m bis 30 m nördlich des Wirtshorizonts gebohrt und enthielten keine Mineralisierung. Sie definieren die nördliche Mineralisierungsgrenze im westlichen Teil von Rising Sun Upper und liefern weitere strukturelle Informationen in der hängenden Wand (Abbildungen 1 und 2).

Rising Sun Lower

SDDSC100 (kumulative 236 g/t AuEq x m) wurde durch die untere Zone von Rising Sun gebohrt und zeigt die Kontinuität zwischen den hochgradigen Abschnitten, die in SDDSC082 und 77B (veröffentlicht am 23. Oktober 2023 bzw. am 5. September 2023) abgegrenzt wurden, neigungsaufwärts und neigungsabwärts. Das Bohrloch wurde 80 m bis 180 m neigungsabwärts von SDDSC077B und 7 m bis 160 m neigungsaufwärts von SDDSC082 gebohrt (Abbildung 3) und liefert wichtige Infill-Punkte zur Bestätigung der Kontinuität von elf Adersätzen über 430 vertikale Meter:

– 1,0 m @ 6,7 g/t AuEq (4,9 g/t Au, 1,1% Sb) aus 390,0 m
– 2,0 m @ 9,3 g/t AuEq (7,7 g/t Au, 1,1% Sb) aus 453,0 m
– 1,9 m @ 19,5 g/t AuEq (16,8 g/t Au, 1,7 % Sb) aus 469,0 m
– 2,1 m @ 15,3 g/t AuEq (7,5 g/t Au, 4,9 % Sb) aus 487,4 m (Ader RS10, siehe Abbildung 3), einschließlich:
o 0,2 m @ 30,8 g/t AuEq (9,8 g/t Au, 13,3 % Sb) aus 487,4 m,
o 0,2 m @ 120,7 g/t AuEq (62,9 g/t Au, 36,6 % Sb) aus 489,3 m
– 1,4 m @ 20,9 g/t AuEq (20,5 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 507,6 m
– 4,4 m @ 5,3 g/t AuEq (4,9 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 737,3 m, einschließlich:
o 0,4 m @ 54,8 g/t AuEq (50,7 g/t Au, 2,6 % Sb) aus 739,4 m
– 4,0 m @ 2,5 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 0,1 % Sb) aus 779,0 m, einschließlich:
o 1,0 m @ 6,8 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,0% Sb) aus 779,0 m
– 3,6 m @ 4,8 g/t AuEq (4,8 g/t Au, 0,0 % Sb) aus 849,6 m, einschließlich:
o 0,7 m @ 10,4 g/t AuEq (10,4 g/t Au, 0,0% Sb) aus 850,3 m
o 1,2 m @ 8,4 g/t AuEq (8,4 g/t Au, 0,0% Sb) aus 852,0 m
– 0,3 m @ 45,2 g/t AuEq (45,2 g/t Au, 0,0% Sb) aus 891,6 m
– 4,0 m @ 1,8 g/t AuEq (1,7 g/t Au, 0,0% Sb) aus 911,0 m

SDDSC102 (kumulative 35 g/t AuEq x m) und SDDSC104 (kumulative 115 g/t AuEq x m), die vom südlichen Rand der Wirtssequenz aus gebohrt wurden, durchschnitten in jedem Loch den unteren Teil des Wirts sowie fünf bzw. vier Adersätze.

Zu den Höhepunkten des SDDSC102 gehörten:

– 5,6 m @ 2,1 g/t AuEq (2,0 g/t Au, 0,1 % Sb) aus 419,3 m, einschließlich:
o 0,6 m @ 15,4 g/t AuEq (15,3 g/t Au, 0,0% Sb) aus 419,3 m
– 2,6 m @ 2,3 g/t AuEq (2,2 g/t Au, 0,1% Sb) aus 478,4 m
– 0,2 m @ 18,1 g/t AuEq (16,6 g/t Au, 1,0 % Sb) aus 495,0 m

Zu den Höhepunkten des SDDSC104 gehörten:-

– 4,6 m @ 1,5 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,0% Sb) aus 140,0 m
– 3,4 m @ 2,1 g/t AuEq (1,0 g/t Au, 0,7% Sb) aus 431,7 m
– 17,7 m @ 3,8 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 0,9 % Sb) aus 438,0 m, einschließlich:
o 2,6 m @ 13,0 g/t AuEq (5,5 g/t Au, 4,7% Sb) aus 442,7 m
o 0,4 m @ 27,2 g/t AuEq (20,6 g/t Au, 4,2 % Sb) aus 454,9 m
– 4,9 m @ 2,2 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 462,0 m, einschließlich:
o 0,3 m @ 28,5 g/t AuEq (27,7 g/t Au, 0,5% Sb) aus 466,6 m
– 0,3 m @ 12,3 g/t AuEq (12,3 g/t Au, 0,0% Sb) aus 471,3 m
– 0,4 m @ 14,1 g/t AuEq (13,8 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 486,1 m

Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung

Zehn Bohrlöcher (SDDSC0105 – 107, 108A, 109-112, 112W1, 114) werden derzeit bearbeitet und analysiert; drei Bohrlöcher (SDDSC113, 115A, 116) sind derzeit in Arbeit (Abbildungen 1-2). Southern Cross Gold hat erklärt, dass es bis April 2024 weitere 19.000 m bohren wird.

Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Während zukünftiger Mineralressourcenstudien wird das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Proben bewertet werden.

Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen die Lage des Projekts sowie Grundriss-, Längs- und Querschnittsansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 1 bis 3 enthalten die Daten der Bohrlöcher und der Proben. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 50 % bis 60 % der Mächtigkeit der Proben anderer gemeldeter Bohrlöcher geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t Au über eine maximale Breite von 2 m und höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t Au über eine maximale Breite von 1 m geschnitten, sofern nicht anders angegeben1 (0,3 g/t Au unterer Cutoff-Gehalt über eine maximale Breite von 3 m).

Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services (“On Site”) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung (“AuEq”) enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.

SXG ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2022 vom 25. März 2022 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde anhand der in der Costerfield Property Brunswick Processing Plant im Jahr 2020 erzielten Ausbeuten berechnet, wobei ein Goldpreis von 1.700 US$ pro Unze, ein Antimonpreis von 8.500 US$ pro Tonne und Metallausbeuten für das gesamte Jahr 2021 von 93 % für Gold und 95 % für Antimon zugrunde gelegt wurden, und lautet wie folgt: = (/) + 1,58 × (%).

Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein = (/) + 1,58 × (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.

Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio an historischen Uranressourcen in Schweden. Mawson hält auch 51% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), das drei hochgradige, historische epizonale Goldfelder mit einer Länge von 470 km2 in Victoria, Australien, besitzt oder kontrolliert, einschließlich der spannenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung.

Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)

Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, die Redcastle und Whroo Joint Ventures in Victoria, Australien, sowie eine strategische 10 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket im Besitz von NAG in Victoria gewährt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

“Michael Hudson”
Michael Hudson, Interims-CEO und geschäftsführender Vorsitzender

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Weitere Informationen
www.mawsongold.com
1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin
+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als “zukunftsgerichtete Aussagen” bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson hinsichtlich seiner Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich COVID-19, auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, unzureichende Exploration, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren, und Ungewissheit, ob weitere Explorationen zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen beim Erhalt von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, der Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift “Risikofaktoren” in Mawsons jüngstem Jahresbericht auf SEDAR veröffentlicht wurden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getätigt wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Abbildung 1: Grundriss von Sunday Creek mit den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC094A, 96, 98-104 (grauer Kasten, blau hervorgehoben), ausgewählten früher gemeldeten Bohrlöchern und noch nicht abgeschlossenen Bohrungen. Zur Lage siehe Abbildung 4.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73563/12022024_DE_MAW_Mawson.001.png

Abbildung 2: Sunday Creek-Längsschnitt durch A-B in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente (siehe Abbildung 1) mit Blick in Richtung Norden (Streichung 236 Grad), der mineralisierte Adersätze zeigt. Zeigt SDDSC094A, 96, 98-104, über die hier berichtet wird, sowie frühere gemeldete Bohrlöcher. Lage von Abbildung 3 (Abschnitt C-D mit roten Pfeilen markiert.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73563/12022024_DE_MAW_Mawson.002.png

Abbildung 3: Sunday Creek-Längsschnitt durch C-D in der Ebene des modellierten Adersatzes RS10, Blick in Richtung Südwesten (Streichung 314 Grad). Zeigt SDDSC094A, 96, 98-104, über die hier berichtet wird, sowie die zuvor gemeldeten Bohrlöcher.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73563/12022024_DE_MAW_Mawson.003.png

Abbildung 4: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit LiDAR, Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten (Tonstal, Consols und Leviathan), die durch 12 Bohrlöcher im Rahmen des 2.383 m langen Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73563/12022024_DE_MAW_Mawson.004.jpeg

Abbildung 5: Standort des Projekts Sunday Creek, zusammen mit den anderen Projekten von SXG in Victoria und einer vereinfachten Geologie.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73563/12022024_DE_MAW_Mawson.005.png

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die jüngsten Bohrlöcher in Arbeit.

Bohrung_ID Tiefe (m) Aussicht Osten GDA94_Z55 Norden GDA94_Z55 Erhebungen Azimut Eintauchen
SDDSC092 803.8 Rising Sun 330537 5867882 295.5 79.0 -60
SDDSC093 610.9 Rising Sun 331291 5867823 316.8 271 -47.5
SDDSC094 23.3 Rising Sun 330639 5867846 306.2 68.5 -56
SDDSC094A 359.6 Rising Sun 330639 5867846 306.1 68.5 -56
SDDSC095 368.3 Apollo 331291 5867823 316.8 271 -53
SDDSC096 347.9 Rising Sun 330639 5867846 306.1 68 -63.5
SDDSC097 62.3 Apollo 331291 5867823 316.8 276 -50.5
SDDSC097A 575 Apollo 331291 5867823 316.8 277 -50
SDDSC098 278.5 Rising Sun 330639 5867846 306.1 72 -48.5
SDDSC099 284.7 Rising Sun 330639 5867846 306.1 71.5 -58.5
SDDSC100 1042 Rising Sun 330482 5867891 289.5 74.5 -64
SDDSC101 181.5 Rising Sun 330639 5867846 306.1 63 -37
SDDSC102 596.8 Rising Sun 330537 5867883 295.5 75 -59
SDDSC103 260.6 Rising Sun 330639 5867847 306.1 53 -53
SDDSC104 595.2 Rising Sun 330639 5867847 306.1 64.5 -65.7
SDDSC105 353.6 Apollo 331291 5867823 316.8 275.3 -55.2
SDDSC106 653.5 Apolo 331291 5867823 316.8 279.5 -53
SDDSC107 815.9 Rising Sun 330537 5867883 295.5 77.5 -62
SDDSC108A 855.9 Apollo 331464 5867865 333 272.5 -50
SDDSC109 520.9 Apollo 331291 5867823 316.8 273.5 -44.5
SDDSC110 856.7 Rising Sun 330482 5867892 289.5 78 -66
SDDSC111 496.7 Apollo 331291 5867823 316.8 270 -38
SDDSC112 490.9 Apollo 331464 5867865 333 267 -42
SDDSC112W1 766.4 Apollo 331329 5867859 200 267 -42
SDDSC113 In Arbeit befindlicher Plan Rising Sun 330511 5867853 296.6 67.5 -63.5
900
m
SDDSC114 878.6 Rising Sun 330464 5867914 286.6 82 -58
SDDSC115 17.6 Rising Sun 330464 5867912 286.6 83 -58.5
SDDSC115A In Arbeit befindlicher Plan Rising Sun 330464 5867912 286.7 83 -59
990
m
SDDSC116 In Arbeit befindlicher Plan Rising Sun 331465 5867865 333.3 272.5 -41.5
690
m

Tabelle 2: Tabellen der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die aus SDDSC094A, 96, 98-104 gemeldet wurden
